
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-02 | 04:15 | 06:53 | 159 分鐘 |
2 | 04:01 | 04:12 | 12 分鐘 | |
3 | 03:40 | 03:57 | 18 分鐘 | |
4 | 03:13 | 03:38 | 25 分鐘 | |
5 | 03:01 | 03:10 | 9 分鐘 | |
6 | 02:54 | 03:00 | 6 分鐘 | |
7 | 02:31 | 02:38 | 7 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
9 | 2023-12-01 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
10 | 23:12 | 23:14 | 2 分鐘 | |
11 | 22:02 | 22:03 | 1 分鐘 | |
12 | 21:12 | 21:14 | 2 分鐘 | |
13 | 20:52 | 20:55 | 3 分鐘 | |
14 | 04:08 | 04:14 | 6 分鐘 | |
15 | 02:29 | 04:06 | 97 分鐘 | |
16 | 02:12 | 02:22 | 9 分鐘 | |
17 | 00:10 | 02:10 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176739.caw6d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
